Especificaciones
Especificaciones
| Producto | Nombre | Segway SuperScooter GT2 |
|---|---|---|
| Modelo | GT2P | |
| Largo × Ancho × Alto | Aprox. 58,5 × 25,8 × 51,5 pulgadas (1485 × 656 × 1308 mm) | |
| Plegado: Largo × Ancho × Alto | Aprox. 58,5 × 25,8 × 33,9 pulgadas (1485 × 656 × 860 mm) | |
| Peso neto | Aprox. 52,6 kg (116 libras) | |
| Jinete | Máx. Carga útil | 150 kg (331 libras) |
| Edad recomendada | Edad recomendada | |
| Altura requerida | 3’11”–6’6”(120–200 cm) | |
| Máquina | Distancia entre ejes | 45,2 pulgadas (1147 milímetros) |
| Claridad del piso | 5,5 pulgadas (140 mm) | |
| Sistema de manejo | 2WD (tracción en dos ruedas) | |
| Máx. Velocidad[1] | Aprox. 43,5 mph (70 kilómetros por hora) | |
| Rango teórico[2] | Aprox. 55,9 millas (90 kilómetros) | |
| Rango típico[3] | Aprox. 37,3 millas (60 kilómetros) | |
| Máx. Pendiente | Aprox. 30% | |
| Terreno transitable | Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pulgadas (3 cm); espacios < 1,2 pulgadas (3 cm) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 40°C (14 a 104°F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 45°C (-4 a 113°F) | |
| Clasificación del IP | IPX4 | |
| Duración de la carga (única) | Aprox. 16 horas | |
| Duración de la carga (doble) | Aprox. 8 horas | |
| Batería | Modelo | NDAF5030A |
| Voltaje nominal | 50,4 voltios | |
| Máx. Voltaje de carga | 58,8 voltios | |
| Energía Nominal | 1512 Wh | |
| Capacidad nominal | 30 Ah | |
| Temperatura ambiente de carga | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | |
| Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Motor | Tipo de motor | Motor de cubo enfriado por aire |
| Potencia nominal | 1,5kW*2, 1500W*2 | |
| Máx. fuerza | 3kW*2, 3000W*2 | |
| Cargador | Modelo | NBW58D802D0D |
| Potencia de salida | 0,1 kilovatios, 115,6 vatios | |
| Voltaje de entrada | 100–240 V~ | |
| Máx. Tensión de salida | 58,8 voltios | |
| Salida nominal | 57,8 V 2,0 A | |
| Neumático | Tipo | Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas |
| Presión de llanta | 32 psi | |
| Material | Goma | |
| Otros | Modos de velocidad | Modo WALK, modo PARK, modo ECO, modo SPORT y modo RACE |
| Sistema de suspensión | Suspensión de resorte delantera y trasera | |
| Amortiguador ajustable delantero y trasero | ||
| Sistema de frenos | Frenos de disco delanteros y traseros |

