Especificaciones
| Especificaciones | ||
| Producto | Nombre | Segway SuperScooter GT1 |
| Modelo | GT1P | |
| Largo × Ancho × Alto | Aprox. 58,5 × 25,8 × 51,5 pulgadas (1485 × 656 × 1308 mm) | |
| Plegado: Largo × Ancho × Alto | Aprox. 58,5 × 25,8 × 33,9 pulgadas (1485 × 656 × 860 mm) | |
| Peso neto | Aprox. 47,6 kg (105 libras) | |
| Jinete | Máx. Carga útil | 150 kg (331 libras) |
| Edad recomendada | 14-60 años | |
| Altura requerida | 3’11”–6’6”(120–200 cm) | |
| Máquina | Distancia entre ejes | 45,2 pulgadas (1147 milímetros) |
| Claridad del piso | 5,5 pulgadas (140 mm) | |
| Sistema de manejo | Aprox. 12,4 millas (20 kilómetros) | |
| Máx. Velocidad[1] | Aprox. 37,3 mph (60 kilómetros por hora) | |
| Rango teórico[2] | Aprox. 43,5 millas (70 kilómetros) | |
| Rango típico[3] | Aprox. 31,1 millas (50 kilómetros) | |
| Máx. Pendiente | Aprox. 23% | |
| Terreno transitable | Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pulgadas (3 cm); espacios < 1,2 pulgadas (3 cm) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 40°C (14 a 104°F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 45°C (-4 a 113°F) | |
| Clasificación del IP | IPX4 | |
| Duración de la carga (única) | Aprox. 12 horas | |
| Duración de la carga (doble) | Aprox. 6 horas | |
| Batería | Modelo | NDAF5020A |
| Voltaje nominal | 50,4 voltios | |
| Máx. Voltaje de carga | 58,8 voltios | |
| Energía Nominal | 1008 Wh | |
| Capacidad nominal | 20 Ah | |
| Temperatura ambiente de carga | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | |
| Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Motor | Tipo de motor | Motor de cubo enfriado por aire |
| Potencia nominal | 1,4kW, 1400W | |
| Máx. fuerza | 3kW, 3000W | |
| Cargador | Modelo | NBW58D802D0D |
| Potencia de salida | 0,1 kilovatios, 115,6 vatios | |
| Voltaje de entrada | 100–240 V~ | |
| Máx. Tensión de salida | 58,8 voltios | |
| Salida nominal | 57,8 V 2,0 A | |
| Neumático | Tipo | Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas |
| Presión de llanta | 32 psi | |
| Material | Goma | |
| Otros | Modos de velocidad | Modo WALK, modo PARK, modo ECO, modo SPORT y modo RACE |
| Sistema de suspensión | Suspensión de resorte delantera y trasera | |
| Amortiguador ajustable delantero y trasero | ||
| Sistema de frenos | Frenos de disco delanteros y traseros |

