Especificaciones
| Producto | Modelo | Aprox. 23,4 libras (10,6 kg) |
| Peso neto | Aprox. 23,4 libras (10,6 kg) | |
| Dimensión (Largo × Ancho × Alto) | Aprox. 36,2 × 15,7 × 40,2 pulgadas (920 × 400 × 1020 mm) | |
| Carga útil de requisitos del pasajero R | Carga útil | 44 a 165 libras (20 a 75 kg) |
| Edad recomendada | Más de 10 años. | |
| Altura recomendada | 4’7”–5’10” (140–180 cm) | |
| Parámetros del vehículo | Máx. velocidad | Aprox. 12,4 mph (20 kilómetros por hora) |
| Rango típico [1] | Aprox. 12,4 millas (20 kilómetros) | |
| Terreno transitable |
Superficie plana, camino pavimentado; obstáculos < 0,4 pulgadas (1 cm); espacios < 1,2 pulgadas (3 cm)
|
|
| Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 °F (-10 a 40 °C) | |
| Temperatura de almacenamiento |
-4 a 122 °F (-20 a 50 °C); Se recomienda entre 41 y 86 °F (5 y 30 °C)
|
|
| Clasificación del IP | IPX4 | |
| Tiempo de carga | Aprox. 6 horas | |
| Paquete de baterías | Tipo de Batería | Batería de iones de litio |
| Voltaje nominal | 21,6 voltios | |
| Temperatura de carga |
32 a 113 °F (0 a 45 °C); Se recomienda entre 10 y 35 °C (50 a 95 °F)
|
|
| Capacidad Nominal / Energía | 5000 mAh / 108 Wh | |
| Sistema de gestión de batería |
Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga
|
|
| Motor | Potencia nominal | 150W (0,15kW) |
| Máx. Fuerza | 260W (0,26kW) | |
| Voltaje de entrada | 100—240 V~ | |
| Cargador de batería | Máx. Tensión de salida | 25,2 voltios |
| Salida nominal | 24,2 V 1,0 A | |
| Potencia de salida | 24,2 W (0,02 kW) | |
| Otros | Método de frenado | Freno manual |
| Llantas | Neumático macizo; material: caucho sintético | |
| Material del marco | Acero | |
| Material del manillar | TPR | |
| Material de la almohadilla del pie | Material de la almohadilla del pie |

