Especificaciones
| Artículo | E10 | |
| Dimensiones | Desplegar: Largo x Ancho x Alto | Aprox. 36,0 x 15,7 x 37,4 pulgadas (915 x 400 x 950 mm) |
| Plegado: Largo x Ancho x Alto | Aprox. 38,6 x 15,7 x 12,6 pulgadas (980 x 400 x 320 mm) | |
| Peso | Peso | Neto: Aprox. 18,7 libras (8,5 kg) |
| Conductor | Carga útil | 44-132 libras (20 kg-60 kg) |
| Edad recomendada | 8+ años | |
| Altura requerida | 4’3″-5’3″ (130-160 cm) | |
| Máx. Velocidad | Aprox. 10 mph (16 km/h) | |
| Rango típico | Aprox. 6,2 millas (10 km) | |
| Máx. Pendiente | Aprox. 7% | |
| Parámetros de la máquina | Terreno transitable |
Superficie plana, camino pavimentado; obstáculos < 0,4 pulgadas (1 cm); espacios < 1,2 pulgadas (3 cm)
|
| Temperatura de funcionamiento | 14-104F (-10-40C) | |
| Temperatura de almacenamiento |
-4 a 122 °F (-20 a 50 °C); Se recomienda entre 41 y 86 °F (5 y 30 °C)
|
|
| Clasificación del IP | Vehículo IPX4 | |
| Duración de la carga | Aprox. 4 horas | |
| Voltaje nominal | 21,6 VCC | |
| Máx. Voltaje de carga | 25,2 VCC | |
| Batería | Capacidad/Energía Nominal | 2550 mAh / 55,08 Wh |
| Sistema de gestión de batería |
Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga
|
|
| Número de baterías | 1 | |
| Motor | Potencia nominal | 150W (0,15kW) |
| Potencia de salida | 20,16W (0,02kW) | |
| Voltaje de entrada | 100-240 voltios | |
| Cargador | Tensión de salida | 25,2 VCC |
| Corriente de salida | 0,8 A | |
| Características | Método de frenado | luz trasera LED |
| Modos de conducción | Modo Turbo, Modo Crucero y Modo Seguro | |
| Material del marco | aleación de aluminio | |
| Amortiguador | Amortiguador de resorte | |
| Indicador de bateria | Luz LED RG | |
| Indicador de modo | Luz LED blanca | |
| Neumático | Llantas | Neumático sin cámara; material: caucho sintético |

