Especificaciones
| Modelo | F40 | |
| Dimensiones | Desplegar: Largo x Ancho x Alto | Aprox. 45 x 18,9 x 45,7 pulgadas (1143x480x1160 mm) |
| Plegado: Largo x Ancho x Alto | Aprox. 45 x 18,9 x 19,5 pulgadas (1143 x 480 x 495 mm) | |
| Peso | Neto | Aprox. 34,8 libras (15,8 kg) |
| Jinete | Carga útil | 66-265 libras (30-120 kg) |
| Edad recomendada | 14+ años | |
| Altura requerida | 3′ 11″-6′ 6″ (120-200 cm) | |
| Máx. Velocidad | Aprox. 18,6 mph (30 kilómetros por hora) | |
| Rango típico | Aprox. 24,9 millas (40 kilómetros) | |
| Máx. Pendiente | Aprox. 15% | |
| Parámetros de la máquina | Terreno transitable | Asfalto/en el pavimento; obstáculos < 0,4 pulgadas (1 cm); espacios < 1,2 pulgadas (3 cm) |
| Temperatura de funcionamiento | 14-104F (-10-40C) | |
| Temperatura de almacenamiento | 14-122 °F (-10-50 °C) | |
| Clasificación del IP | IPX5 | |
| Duración de la carga | Aprox. 6,5 horas | |
| Voltaje nominal | 36V | |
| Máx. Voltaje de carga | 42V | |
| Temperatura de carga | 32-104°F (0-40°C) | |
| Batería | Capacidad nominal | 10200mAh |
| Energía normal | 367 Wh | |
| Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Motor | Potencia nominal | 0,35 kilovatios, 350 vatios |
| Potencia de salida | 0,07 kilovatios, 70 vatios | |
| Voltaje de entrada | 100-240 voltios | |
| Cargador | Máx. Tensión de salida | 42V |
| Salida nominal | 41 V, 1,7 A | |
| Características | Luz de freno | Luz trasera LED |
| Modos de conducción | Modo de ahorro de energía, modo estándar y modo deportivo | |
| Neumático | Presión de llanta | 40-45 psi |
| Llantas | Neumáticos de 10 pulgadas. | |

