Especificaciones
Especificaciones | ||
Tamaño | Tamaño del vehículo | 55,9 x 33,5 x 23,6 pulgadas (1420 x 852 x 600 mm) |
Tamaño del paquete | 41 x 33,5 x 18 pulgadas (1040 x 852 x 459 mm) | |
Jinete | Carga útil | Máx. 220 libras (100 kg) |
Peso | Peso neto | Aprox. 112,9 libras (51,2 kg) |
Conduciendo | Requisito de altura | 51,2-74,8 pulgadas (130-190 cm) |
Edad recomendada | 14+ años | |
Parámetros de la máquina | Límite de velocidad | Aprox. 23 mph (37 kilómetros por hora) |
Límite de velocidad de marcha atrás | Aprox. 1,9 mph (3 kilómetros por hora) | |
Rango típico | Aprox. 25 kilómetros (15,5 millas) | |
Proporción de giro | 2.1:1 | |
Claridad del piso | Aprox. 1,8 pulgadas (45 mm) | |
Pendiente máxima | 15 | |
Terreno transitable | Superficie plana, camino pavimentado; obstáculos < 0,4 pulgadas (1 cm); espacios < 1,2 pulgadas (3 cm); pendientes < 15 | |
Temperatura de funcionamiento | 14104F (-1040C) | |
Temperatura de almacenamiento | -4122F (-2050C) | |
Clasificación del IP | IPX4 | |
Modo de velocidad | Modo ECOmáx. velocidad: 5 mph (8 km/h); Modo STRADA máx. velocidad: 11 mph (18 km/h); Modo DEPORTIVOmáx. velocidad: 28 km/h (17,4 mph); Modo CORSA máx. velocidad: 23 mph (37 km/h). | |
Batería | Voltaje nominal | 55,5 V CC |
Máx. Voltaje de carga | 59,5 V CC | |
Energía Nominal | 432 Wh | |
Temperatura de carga | 32 a 104 °F (0 a 40 °C) | |
Sistema de gestión de batería | Protección contra sobretensión, subtensión, cortocircuito y sobrecalentamiento. Auto-suspensión y auto-activación. | |
Motor | Potencia nominal | 500 ancho x 2 |
Máx. Fuerza | 2400 ancho x 2 | |
Cargador | Voltaje de entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Tensión de salida | 59,5 V CC | |
Potencia nominal | 120W | |
Corriente de salida | 2A | |
Batería del compartimiento frontal | Modelo/Cantidad | 6 pilas AA |
Freno | Método de frenado | Freno electrónico + freno de mano mecánico |
Distancia de frenado | 20 pies (6 m) | |
Llantas | neumáticos delanteros | Ancho del neumático: 3 pulgadas (80 mm); relación de planitud: 60%; diámetro del cubo: 5 pulg. (127 mm) |
Neumáticos traseros | Ancho del neumático: 2,7 pulg. (68 mm); 10 Neumático macizo hueco de 2,75 pulgadas | |
Luz | Faro | Barra de luz LED blanca de 0,2 vatios |
Indicador de estado |
El indicador viene en tres colores: azul, amarillo y rojo. Azul significa que el vehículo está en condiciones normales. Amarillo significa que es necesario reemplazar las baterías del compartimento frontal. El rojo significa que el vehículo tiene una falla de rendimiento y es necesario abrir la aplicación para verificar la causa de la falla y comunicarse con el servicio postventa.
|
|
Luces traseras | Luz trasera/luz de freno RGB en varios colores |