Especificaciones
| Especificaciones | |||||
| Modelo | Xyber | ||||
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 1880*705*1085 milímetros | |||
| Peso | Neto |
Aprox.138 libras (63 kg)
|
|||
| Jinete | Carga útil | 396,8 libras (180 kg) | |||
| Edad recomendada | 16+ años | ||||
| Altura requerida | desde 1.60m | ||||
| Máx. Velocidad | Aproximadamente 56 km/h | ||||
| Autonomía | Aproximadamente 75 km con una sola bateria | ||||
| Parámetros de la máquina | Todo Terreno |
Asfalto/en el pavimento
|
|||
| Clasificación del IP | Cuerpo IPX5 de la bateria IPX7 | ||||
| Batería | Duración de la carga | AAprox. 3,7 horas | |||
| Energia nominal | 1440 Wh | ||||
| Máx. Voltaje de carga | 42V | ||||
| Temperatura de carga |
32-104°F (0-40°C)
|
||||
| Sistema de gestión de batería |
Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga
|
||||
| Motor | Potencia Máxima: | 3000W | |||
| 2 Baterias | 6000W | ||||
| Voltaje Nominal Batería: | 48 V | ||||
| Cargador | Máx. Tensión de salida | 10 A | |||
| Salida nominal | 41 V, 1,7 A | ||||
| Características | Luz de freno |
Luz trasera LED
|
|||
| Modos de conducción | Eco, Sport y Race para potencia, además de asistencia al pedaleo y modo eléctrico puro | ||||
| Neumático | Presión de llanta | 45 psi | |||
| Llantas | 20 x 5 pulgadas |

