Especificaciones
Especificaciones
| Producto | Nombre | Segway SuperScooter GT3 |
|---|---|---|
| Modelo | GT3P | |
| Largo × Ancho × Alto | Aprox. 1360 x 666 x 1388 mm (53.5 x 26.2 x 54.6 pulgadas | |
| Plegado: Largo × Ancho × Alto | Aprox. Aprox. 1360 x 666 x 705 mm (49 x 25.1 x 27.8 pulgadas | |
| Peso | 39.5 kg (87.1 libras) | |
| Jinete | Máx. Carga útil | 150 kg (331 libras) |
| Edad recomendada | > 18 | |
| Altura requerida | (140–200 cm) | |
| Máquina | Distancia entre ejes | 40,9 pulg. (1040 mm) |
| Distancia al suelo | 7,2 pulg. (183 mm) | |
| Sistema de manejo | Tracción trasera | |
| MODO VEL ECO | Aprox. 45 millas (73,4 km) | |
| MODO VEL SPORT | Aprox. 25 millas (40 km) | |
| MODO VEL RACE | Aprox. 25 millas (40 km) | |
| Máx. Pendiente | Aprox. 30% | |
| Terreno transitable | Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pulgadas (3 cm); espacios < 1,2 pulgadas (3 cm) | |
| Temperatura de funcionamiento | 14 °F—104 °F(-10℃—40℃) | |
| Temperatura de almacenamiento | -4 °F—122 °F(-20℃—50℃) | |
| Clasificación del IP | IPX6 | |
| Duración de la carga | 230 VAC/25℃: Aprox. 5,5h 115 VAC/25℃: Aprox. 6,5h | |
| Batería | ||
| Voltaje nominal | 46,8 voltios | |
| Máx. Voltaje de carga | 54,6 voltios | |
| Energía Nominal | 899 Wh | |
| Capacidad nominal | 19,2 Ah | |
| Temperatura ambiente de carga | 32 °F—104 °F(0℃—40℃) | |
| Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Motor | Tipo de motor | Motor de rueda de tracción trasera |
| Corriente nominal | 1200 W | |
| Máx. potencia | 2400 W | |
| Cargador | Modelo | NBW58D802D0D |
| Potencia de salida | 0,1 kilovatios, 115,6 vatios | |
| Voltaje de entrada | 100–240 V~ | |
| Máx. Tensión de salida | 58,8 voltios | |
| Salida nominal | 57,8 V 2,0 A | |
| Neumático | Tipo | Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas |
| Presión de llanta | 32 psi | |
| Material | Goma | |
| Otros | Modos de velocidad | Modo WALK, modo PARK, modo ECO, modo SPORT y modo RACE |
| Sistema de suspensión | Suspensión de resorte delantera y trasera | |
| Amortiguador ajustable delantero y trasero | ||
| Sistema de frenos | Frenos de disco delanteros y traseros |

